Feuerwehrjugend
Bericht
Am 8. Dezember fand im Feuerwehrhaus Mödling der Tischtennis- und Kegelbewerb der Feuerwehrjugendgruppen des Bezirkes Mödling statt.
[Bild 001]
12 Feuerwehrjugendgruppen mit beinahe 100 Jugendlichen fanden sich um 10 Uhr im Feuerwehrhaus Mödling ein.
[Bild 002]
Die Fahrzeughalle der FF Mödling hatte sich in einen Bewerbsplatz verwandelt - neun Tischtennistische waren aufgestellt und die feuerwehreigene Kegelbahn im Keller stand bereit.
[Bild 003]
Um 14 Uhr hatten sich zahlreiche Kommandanten, Bürgermeister Hintner im Feuerwehrhaus eingefunden um dem Finale beizuwohnen.
[Bild 004]
Knapp nach 16 Uhr stand das Ergebnis beider Bewerbe fest. Der 1. Platz im Kegeln ging an die Jugendgruppe Sulz. Den Tischtennis-Einzelbewerb konnte JFM Daniel Krauschen aus Mödling erringen.
[Bild 005]
| Rang | Name | Feuerwehr |
|---|---|---|
| 1. Platz | Daniel Krauschner | FF Mödling |
| 2. Platz | David Zeiler | FF Mödling |
| 3. Platz | Thomas Schrank | FF Hennersdorf |
| 4. Platz | Maximilian Hintner | FF Mödling |
| 5.Platz | Dominic Stangl | FF Mödling |
| 6. Platz | Michael Aulebauer | FF Biedermannsdorf |
Ergebnis des Kegelbewerbs:
| Rang | Feuerwehr |
|---|---|
| 1. Platz | FF Sulz |
| 2. Platz | FF Hennersdorf |
| 3. Platz | FF Laxenburg |
| 4. Platz | FF Perchtoldsdorf |
| 5.Platz | FF Gießhübl |
| 6. Platz | FF Brunn am Gebirge |
| 7. Platz | FF Mödling |
| 8. Platz | FF Ma. Enzersdorf |
| 9. Platz | FF Biedermannsdorf |
| 10. Platz | FF Wr. Neudorf |
| 11. Platz | FF Vösendorf |
| 12. Platz | FF Guntramsdorf |
| 13. Platz | FF Gumpoldskirchen |
| 14. Platz | FF Achau |
Ergebnis des Tischtennisbewerbs der Feuwehrjugendführer:
| Rang | Name | Feuerwehr |
|---|---|---|
| 1. Platz | LM Mario Pehak | FF Biedermannsdorf |
| 2. Platz | OBM Robert Komucki | FF Perchtolsdsdorf |
| 3. Platz | HFM Wilhelm Pleininger | FF Wr. Neudorf |
Bilder
Bericht #1088